Syndyk poszukuje nabywców na zakup zbioru broni palnej, w którego skład wchodzi następująca broń wchodząca w skład masy upadłości:
10 | Pistolet sportowy MCM 5,6 mm seria 885834 szt.1 |
11 | Pistolet P-83 9 mm seria CU 00594 – uszkodzony szt.1 |
12 | Pistolet P-83 9 mm seria CU 00263 – uszkodzony szt.1 |
13 | Karabinek KBKS TOZ 17 5,6 mm seria 8810168 szt.1 |
14 | Karabinek KBKS TOZ 17 5,6 mm seria 8812730 szt.1 |
15 | Karabinek KBKS TOZ 18 5,6 mm seria 881505 szt.1 |
16 | Karabinek KBKS SUHL 150 5,6 mm seria 068728 szt.1 |
17 | Pistolet TT WZ 33 7,62 mm seria AD 09317 – uszkodzony szt.1 |
18 | Karabinek KBKS BRNO ZKM 468 5,6 mm seria 19044 szt.1 |
19 | Karabinek KBKS BRNO ZKM 468 5,6 mm seria 16631 szt.1 |
20 | Karabinek KBKS BRNO MOD1 5,6 mm seria 102796 szt.1 |
21 | Karabinek KBKS BRNO MOD1 5,6 mm seria 115447 szt.1 |
22 | Karabinek KBKS 5,6 mm seria A 7610 szt.1 |
23 | Karabinek KBKS 5,6 mm seria A 7762 szt.1 |
24 | Karabinek KBKS TOZ-8M 5,6 mm seria 215 szt.1 |
25 | Karabinek KBKS „RADOMKA” 5,6 mm seria AB 06264 szt.1 |
26 | Karabinek KBKS „RADOMKA” 5,6 mm seria KB 08269 szt.1 |
27 | Karabinek KBKS „RADOMKA” 5,6 mm seria BR 4323 szt.1 |
28 | Karabinek KBKS „RADOMKA” 5,6 mm seria AB 10071 szt.1 |
26 | Karabinek KBKS „RADOMKA” 5,6 mm seria BR 6331 szt.1 |
30 | Karabinek KBKS „RADOMKA” 5,6 mm seria AB 11076 szt.1 |
31 | Karabinek KBKS „RADOMKA” 5,6 mm seria AB 09781 szt.1 |
32 | Karabinek KBKS „RADOMKA” 5,6 mm seria ZM 2444 szt.1 |
33 | Pistolet sportowy TAURUS 5,6 mm seria OE 73381 szt.1 |
34 | Rewolwer ARMINIUS HW-38 38 SP seria 1506932 szt.1 |
35 | Pistolet CZ-75 9 mm seria R 4493 szt.1 |
36 | Pistolet GLOCK 17 seria CFA 810 – uszkodzony szt.1 |
37 | Pistolet WALTHER P-99 seria A 0035 szt.1 |
38 | Pistolet TT WZ 33 7,62 mm seria JUK 3056 – uszkodzony szt.1 |
39 | Pistolet TT WZ 33 7,62 mm seria SZ 2 204 – uszkodzony szt.1 |
40 | Pistolet TT WZ 33 7,62 mm seria SZ 2 4032 – uszkodzony szt.1 |
41 | Pistolet sportowy MCM „MARGOLIN” 5,6 mm seria 1442M szt.1 |
42 | Karabinek KBKS BRNO 5,6 mm seria 82281 szt.1 |
43 | Karabinek KBKS BRNO 5,6 mm seria 98490 szt.1 |
44 | Pistolet sportowy MCM „MARGOLIN” 5,6 mm seria N 5909H szt.1 |
45 | Pistolet sportowy MCM „MARGOLIN” 5,6 mm seria N 5584H szt.1 |
46 | Karabinek KBKS SUH2 5,6 mm seria 064545 szt.1 |
47 | Karabinek pneumatyczny 4,5 mm seria Y 160257 szt.1 |
48 | Karabinek KBKS SUHL 5,6 mm seria 065727 szt.1 |
49 | Karabinek KBKS SUHL 5,6 mm seria 064652 szt.1 |
50 | Karabinek KBKS SUHL 5,6 mm seria 064459 szt.1 |
51 | Karabinek pneumatyczny IŻ-38 4,5 mm seria X-62194 szt.1 |
52 | Pistolet GLOCK 17 9 mm seria nr KGE 689 szt.1 |
53 | Pistolet GLOCK 17 9 mm seria nr KGE 690 szt.1 |
54 | Pistolet GLOCK 17 9 mm seria nr KGE 691 szt.1 |
55 | Pistolet GLOCK 17 9 mm seria nr EDA 659 szt.1 |
56 | Rewolwer ARMINUS HW7 T6” 5,6 mm seria 1625734 szt.1 |
57 | Rewolwer ARMINUS HW7 T6” 5,6 mm seria 1625735 szt.1 |
58 | Rewolwer ARMINUS HW7 T6” 5,6 mm seria 1625736 szt.1 |
59 | Rewolwer ARMINUS HW7 T6” 5,6 mm seria 1625737 szt.1 |
60 | Rewolwer ARMINUS HW7 T6” 5,6 mm seria 1625718 szt.1 |
61 | Pistolet BERETTA 9 mm SHORT seria H01079Y szt.1 |
62 | Rewolwer SNITH WESSON 357 MAGNUM seria CEC 9726609 szt.1 |
63 | Rewolwer ARMINIUS HW 38 seria 1522434 szt.1 |
64 | Pistolet IJ-70-10 9 mm MAAKAROW seria BE1317 szt.1 |
65 | Pistolet P-83 9 mm MAKAROW seria SF02890 szt.1 |
66 | Rewolwer ARMINIUS seria AA 435478 szt.1 |
Suma oszacowania w/w broni palnej określona jako wartość likwidacyjna wynosi 17.197,00 zł.
Osoby zainteresowane nabyciem broni powinny składać oferty na adres e-mail syndyka: syndyksprzeda@dgmr.pl. Oferty powinny zawierać oferowaną cenę nabycia oraz kopię pozwolenia na broń.